Freibad Bülach
Schwimmbadstrasse 12 In neuem Fenster: Ortsplan anzeigen
8180 Bülach
Tel. 044 860 15 80
E-Mail an das Sportzentrum Hirslen
E-Mail an das Sportzentrum Hirslen
HB = Hallenbad FB = Freibad KEB = Kunsteisbahn
| Einzeleintritte | Erwachsene | Jugendliche/Kinder 6-18J |
|---|---|---|
| Einzeleintritt | 7.-- | 4.-- |
| Eintritt nach 19.00 Uhr | 5.-- | 3.-- |
| Gruppeneintritt pro Person (ab 8 Pers.) | 5.60 | 3.20 |
| 8er-Abonnement (inkl. Hallenbad) | 50.-- | 25.-- |
| Monatsabonnemente HB + FB * | Erwachsene | Jugendliche/Kinder 6-18J |
|---|---|---|
| 2 Monate | 80.-- | 40.-- |
| 4 Monate | 110.-- | 55.-- |
| 6 Monate | 150.-- | 75.-- |
| 12 Monate | 220.-- | 110.-- |
| Generalabonnement (12 Mte.) (FB + HB + KEB + Inline + Minigolf) | 275.-- | 137.50 |
| Familienabonnemente (HB + FB) * (mind. 3 Personen) | 2 Erw. und 1 Kind | 2 Erw. und 2 Kinder ** | 1 Erw. und 2 Kinder ** |
|---|---|---|---|
| 4 Monate | 220.-- | 240.-- | 165.-- |
| 6 Monate | 300.-- | 315.-- | 225.-- |
| 12 Monate | 440.-- | 460.-- | 330.-- |
| Generalabonnement (12 Mte.) (FB + HB + KEB + Inline + Minigolf) | 550.-- | 575.-- | 410.-- |
* Familienabonnemente sind gültig für Familien mit Kindern bis 18 Jahre (im gleichen Haushalt lebend)
** weitere Kinder gratis
Für alle Abonnementskarten Depot 5.00
| Saisonkasten/Kabinen | |
|---|---|
| Garderoben-Saisonkasten gross | 35.-- |
| Garderoben-Saisonkasten klein | 25.-- |
| Saisonkabine | 80.-- |
| Schlüsseldepot pro Schlüssel | 20.-- |